2010. évi basset hound statisztika

 

(A Voice of Forest kennel gyűjtése alapján. A statisztika tájékoztató jellegű, és kizárólag a magyar kiállítási eredmények figyelembe vételével készült. A pontszámítás alapja a MEOE Basset Hound Klub pontverseny táblázata.)

 

Kiállítási részvétel 2010

 

  Kutya neve Kiállítások száma
1 Addicted To Love The Knight of the Sad Face 5
2 Arwen Funny Hunters of Woods 1
3 Aston Martin Funny Hunters of Woods 9
4 Baby Bee Is My Destiny* 1
5 Bassbarr Fatal Attraction 6
6 Bassbarr First 'N' Foremost 6
7 Bassbarr Hard Rock 11
8 Bassbarr Solo Artiste 5
9 Big Ben Dominik 16
10 Black Velvet The Voice of Forest 1
11 Bloody Mary Funny Hunters of Woods 14
12 Buick v. Hollandheim 9
13 Camaro Funny Hunters of Woods 1
14 Chelsea Moravia Bento 3
15 Chester Funny Hunters of Woods 2
16 Cromwell Funny Hunters of Woods 2
17 Cyril Bohemia Gorgony* 4
18 Don Carlos Is My Destiny 17
19 Double Agent of Riverside 1
20 Double Dream v. Hollandheim 4
21 Efendi L. Franciska 4
22 Efendi O. Cypruska 3
23 Efendi Orpheus 2
24 Efendi Perla 2
25 Emma of Riverside 4
26 Fancy Face Is My Destiny 8
27 Figa Klan Sycylijczyków* 2
28 First Prize The Voice of Forest 4
29 Flora Avaleur Du Sabre 9
30 Funny Honey Is My Destiny 7
31 Garfield Moravia Bento 6
32 Gin Tonic Is My Destiny 6
33 Ginger Moravia Bento 1
34 Gladys Avaleur Du Sabre 11
35 Gold Graham Is My Destiny 2
36 Grace Avaleur Du Sabre* 2
37 Heaven 'N' Hell of Riverside 4
38 Helena Avaleur Du Sabre* 2
39 Home Design of Riverside 3
40 Horvári Murphy 1
41 Hot & Spicy of Riverside 9
42 House Party The Voice of Forest 3
43 Just Boscorelli The Voice of Forest 5
44 Kálnok Gyöngye Lara 2
45 Macho Man Klan Sycylijczyków 2
46 Midsummer-Night's Juno's Amadeus 1
47 Nefertiti The Voice of Forest 5
48 No Thanks The Voice of Forest 2
49 Nostradamus The Voice of Forest 3
50 Orvosházi Hosszúkanyar Cox 5
51 Orvosházi Hosszúkanyar Diesel 3
52 Öreghegyi Vadász Aaron 2
53 Phantom of Lake Adonis 2
54 Phantom of Lake Darling 1
55 Phantom of Lake Dejavu 5
56 Quicki Turguesa Playa* 2
57 Ray of Riverside 3
58 Rezihegyi Víg Dömper Filimon 1
59 Rezihegyi Víg Dömper Guiness 5
60 Rezihegyi Víg Dömper Isaac 8
61 Sabrina Turguesa Playa* 1
62 Sopfie Turguesa Playa* 14
63 Stefano Turguesa Playa* 1
64 Swede Sun's Adette 2
65 Talajmenti Lokomotív Bohém 1
66 Talajmenti Lokomotív Fruska 2
67 Talajmenti Lokomotív Gőzös 1
68 Talajmenti Lokomotív Hobo 1
69 Talajmenti Lokomotív Hubertusz 5
70 The Voice of Forest Daiquiri 8
71 The Voice of Forest Keep it Up 5
72 The Voice of Forest Kisses For Me 8
73 Tobias Turguesa Playa* 1
74 Under The Spell of Delancey 1
75 Vivien Turguesa Playa 12
76 Wherever You Will Go Della Terra Dei Templari* 2
77 Why Not of Riverside 6
78 With Love of Riverside 5

* külföldi tulajdonú kutya

 

Magyar      67

Külföldi*    11

Összesen   78

 

 

Kiállítások

 

2010.évi CAC kiállítások

 

Dátum Helyszín Bíró neve Nevezett Felvezetett
kutyák száma
április 11. Gyula Czeglédi Attila 7 5
április 18. Kalocsa Polgár András 10 10
április 25. Cegléd Tarján Annamária 10 10
május 2. Kapuvár Dr. Molnárné Pesztenlehrer Ingrid 8 8
május 9. Salgótarján Erdős László 7 3
május 16. Hódmezővásárhely Tarján Annamária 8 7
május 29. Karcag Dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna 5 5
május 30. Nagyvázsony Czeglédi Attila 9 7
június 6. Székesfehérvár Borsfai Csaba 8 8
június 19. OMSE Hartmann György 7 7
július 24. Debrecen Antal István 5 5
augusztus 1. Kaposvár Erdős László 10 5
szeptember 5. Mosonmagyaróvár Tarján Annamária 7 7
szeptember 12. Kecskemét Hartmann György 5 5
szeptember 26. Jászberény Stefan Stefik 8 7
október 3. Szentes Kardos Vilmos 7 4
október 10. Miskolc Mitra Calin 1 1
október 24. Dunaújváros Erdős László 9 9

 

 

2010.évi CACIB kiállítások

 

Dátum Helyszín Bíró neve Nevezett Felvezetett
kutyák száma
március 3. Miskolc Dusan Paunovic 10 10
március 4. Miskolc Arne Foss 14 14
május 22. Komárom Dorota Witkowska 16 15
május 23. Komárom Luis Catalan 24 21
június 12. Pécs Erdős László 12 11
június 13. Pécs Dr. Molnárné Pesztenlehrer Ingrid 12 11
július 18. Szombathely Stefan Stefik 14 13
augusztus 28. Debrecen Cristian Stefanescu 15 15
augusztus 29. Debrecen Malgorzata Wieremjczyk-Wierzchowska 14 14
október 16. Komárom Kardos Vilmos 18 18
október 17. Komárom Dr. Molnárné Pesztenlehrer Ingrid 9 9
november 27. Budapest Czeglédi Attila 10 9

  

 

 2010.évi kiemelt kiállítások

 

Dátum Helyszín Bíró neve Nevezett Felvezetett
kutyák száma
augusztus 14. Speciál CAC Tátrai Péter 17 17
szeptember 4. Klubkiállítás Rudy Smits 25 25
november 28. CACIB- Derby Carlos Fernandez-Renau 16 15

 

  

Bébi kan

 

Sorrend Kutya neve Pontszám Kiállítások száma Átlag
1-2 Chester Funny Hunters of Woods 24 2 12,00
No Thanks The Voice of Forest 24 2 12,00
3 Nostradamus The Voice of Forest 22 3 7,33
4 Gold Graham Is My Destiny 20 2 10,00
5 Gin Tonic Is My Destiny 18 2 9,00
6-7 Macho Man Klan Sycylijczyków 12 1 12,00
Öreghegyi Vadász Aaron 12 1 0,00
8 Camaro Funny Hunters of Woods 10 1 10,00
9 Orvosházi Hosszúkanyar Diesel 0 3 0,00

 

Bébi szuka

 

Sorrend Kutya neve Pontszám Kiállítások száma Átlag
1 Nefertiti The Voice of Forest 34 3 11,33
2 Swede Sun's Adette 22 2 11,00

 

Kölyök kan

 

Sorrend Kutya neve Pontszám Kiállítások száma Átlag
1 Gin Tonic Is My Destiny 32 3 10,67
2 Talajmenti Lokomotív Hubertusz 24 2 12,00
3 Cromwell Funny Hunters of Woods 22 2 11,00
4-5 Macho Man Klan Sycylijczyków 12 1 12,00
Öreghegyi Vadász Aaron 12 1 12,00

  

Kölyök szuka

 

Sorrend Kutya neve Pontszám Kiállítások száma Átlag
1 Funny Honey Is My Destiny 22 2 11
2 Fancy Face Is My Destiny 12 1 12
3 Efendi Perla 10 1 10
4 Nefertiti The Voice of Forest 0 2 0

 

Fiatal kan

 

Sorrend Kutya neve Pontszám Kiállítások száma Átlag HPJ HFGY
1 Bassbarr Hard Rock 144 8 18 7 1
2 Rezihegyi Víg Dömper Isaac 73 6 12,2 4 0
3 Talajmenti Lokomotív Hubertusz 54 4 13,5 2 0
4 Bassbarr First 'N' Foremost 48 4 12,0 3 0
5 Heaven 'N' Hell of Riverside 24 4 6,0 1 0
6 Gin Tonic Is My Destiny 10 1 10,0 0 0
7 Talajmenti Lokomotív Hobo 8 1 8,0 0 0

 

Fiatal kan átlag

(legalább 3 kiállításon részt vett kutyák pontszámának átlaga)

 

Sorrend Kutya neve Pontszám Kiállítások száma Átlag HPJ HFGY
1 Bassbarr Hard Rock 144 8 18 7 1
3 Talajmenti Lokomotív Hubertusz 54 4 13,5 2 0
2 Rezihegyi Víg Dömper Isaac 73 6 12,2 4 0
4 Bassbarr First 'N' Foremost 48 4 12,0 3 0
5 Heaven 'N' Hell of Riverside 24 4 6,0 1 0

 

Fiatal szuka

 

Sorrend Kutya neve Pontszám Kiállítások száma Átlag HPJ HFGY
1 Vivien Turguesa Playa 99 9 11,0 3 0
2 Hot & Spicy of Riverside 87 8 10,9 3 0
3 Fancy Face Is My Destiny 64 7 9,1 3 0
4 Bassbarr Fatal Attraction 60 3 20,0 3 1
5 Funny Honey Is My Destiny 52 5 10,4 3 0
6-7 Addicted To Love The Knight of The Sad Face 28 4 7,0 0 0
Figa Klan Sycylijczyków* 28 2 14,0 1 0
8 Efendi O. Cypruska 16 3 5,3 1 0
9 Bloody Mary Funny Hunters of Woods 14 1 14,0 1 0
10 Home Design of Riverside 4 3 1,3 0 0
11 Under the Spell of Delancey 0 1 0,0 0 0
12 Efendi Perla 0 1 0,0 0 0
13 Efendi L.Franciska 0 1 0,0 0 0

* Külföldi tulajdonú kutya

 

Fiatal szuka átlag

(legalább 3 kiállításon részt vett kutyák pontszámának átlaga)

 

Sorrend Kutya neve Pontszám Kiállítások száma Átlag HPJ HFGY
1 Bassbarr Fatal Attraction 60 3 20,00 3 1
2 Vivien Turguesa Playa 99 9 11,00 3 0
3 Hot & Spicy of Riverside 87 8 10,88 3 0
4 Funny Honey Is My Destiny 52 5 10,40 3 0
5 Fancy Face Is My Destiny 64 7 9,14 3 0
6 Addicted To Love The Knight of The Sad Face 28 4 7,00 0 0
7 Efendi O. Cypruska 16 3 5,33 1 0
8 Home Design of Riverside 4 3 1,33 0 0

 

 Felnőtt kan

 

Sorrend Kutya neve Pontszám Kiállítások száma Átlag CAC CACIB HFGY
1 Big Ben Dominik 380 16 23,75 14 6 10
2 Don Carlos Is My Destiny 259 17 15,24 13 1 1
3 Buick v. Hollandheim 146 9 16,22 3 0 2
4 Garfield Moravia Bento 144 6 24,00 5 1 2
5 The Voice of Forest Daiquiri 138 8 17,25 3 0 2
6 Aston Martin Funny Hunters of Woods 120 9 13,33 3 0 0
7 Cyril Bohemia Gorgony* 70 4 17,50 2 2 0
8 With Love of Riverside 66 5 13,20 4 0 1
9 Bassbarr Hard Rock 64 3 21,33 2 0 1
10-11 Wherever You Will Go della Terra dei Templari* 60 2 30,00 2 2 2
Rezihegyi Víg Dömper Guiness 60 5 12,00 2 0 0
12-13 Just Boscorelli The Voice of Forest 54 5 10,80 3 0 0
Bassbarr First 'N' Foremost 54 3 18,00 2 0 0
14 First Prize The Voice of Forest 44 4 11,00 3 0 0
15 Rezihegyi Víg Dömper Isaac 38 2 19,00 2 1 0
16 Quicki Turguesa Playa* 36 2 18,00 1 0 0
17 Phantom of Lake Adonis 32 2 16,00 2 0 0
18 Stefano Turguesa Playa* 16 1 16,00 1 0 0
19-21 Rezihegyi Víg Dömper Filimon 14 1 14,00 1 0 0
Horvári Murphy 14 1 14,00 0 0 0
Talajmenti Lokomotív Gőzös 14 2 7,00 0 0 0
22 Midsummer-Night's Juno's Amadeus 12 1 12,00 0 0 0
23-24 Tobias Turguesa Playa* 0 1 0,00 0 0 0
Double Agent of Riverside 0 1 0,00 0 0 0

* Külföldi tulajdonú kutya

  

Felnőtt kan átlag

(legalább 3 kiállításon részt vett kutyák pontszámának átlaga)

 

Sorrend Kutya neve Pontszám Kiállítások száma Átlag CAC CACIB HFGY
1 Garfield Moravia Bento 144 6 24,00 5 1 2
2 Big Ben Dominik 380 16 23,75 14 6 10
3 Bassbarr Hard Rock 64 3 21,33 2 0 1
4 Bassbarr First 'N' Foremost 54 3 18,00 2 0 0
5 Cyril Bohemia Gorgony* 70 4 17,50 2 2 0
6 The Voice of Forest Daiquiri 138 8 17,25 3 0 2
7 Buick v. Hollandheim 146 9 16,22 3 0 2
8 Don Carlos Is My Destiny 259 17 15,24 13 1 1
9 Aston Martin Funny Hunters of Woods 120 9 13,33 3 0 0
10 With Love of Riverside 66 5 13,20 4 0 1
11 Rezihegyi Víg Dömper Guiness 58 5 11,60 2 0 0
12 First Prize The Voice of Forest 44 4 11,00 3 0 0
13 Just Boscorelli The Voice of Forest 54 5 10,80 3 0 0

 * Külföldi tulajdonú kutya

 

 Felnőtt szuka

 

Sorrend Kutya neve Pontszám Kiállítások száma Átlag CAC CACIB HFGY
1 Bloody Mary Funny Hunters of Woods 215 14 15,4 11 2 0
2 Gladys Avaleur Du Sabre 195 11 17,7 10 1 2
3 Flora Avaleur Du Sabre 178 9 19,8 7 2 2
4 Why Not of Riverside 128 6 21,3 3 1 2
5 The Voice of Forest Kisses For Me 110 8 13,8 5 0 0
6 Orvosházi Hosszúkanyar Cox 78 5 15,6 4 1 0
7 Phantom of Lake Dejavu 72 5 14,4 2 1 1
8 Helena Avaleur Du Sabre* 70 3 23 2 1 1
9 Chelsea Moravia Bento 69 3 23,0 3 0 1
10-11 Double Dream v. Hollandheim 66 4 16,5 3 1 0
The Voice of Forest Keep It Up 66 5 13,2 3 0 0
12 Bassbarr Solo Artiste 62 5 12,4 0 0 0
13 Grace Avaleur Du Sabre* 50 3 16,7 2 0 0
14 Emma of Riverside 48 4 12,0 1 1 0
15 House Party The Voice of Forest 38 3 12,7 1 0 0
16 Vivien Turguesa Playa 36 3 12,0 2 0 0
17-18 Bassbarr Fatal Attraction 24 3 8,0 1 0 0
Talajmenti Lokomotív Fruska 24 2 12,0 1 0 0
19-20 Efendi L.Franciska 16 4 4,0 1 0 0
Black Velvet The Voice of Forest 16 1 16,0 0 0 0
21-23 Kálnok Gyöngye Lara 14 2 7,0 1 0 0
Sopfie Turguesa Playa* 14 1 14,0 0 0 0
Hot & Spicy of Riverside 14 1 14,0 1 0 0
24 Arwen Funny Hunters of Woods 12 1 12,0 0 0 0
25 Sabrina Turguesa Playa* 3 1 3,0 0 0 0
26-29 Addicted To Love The Knight of The Sad Face 0 1 0,0 0 0 0
Ginger Moravia Bento 0 1 0,0 0 0 0
Baby Bee Is My Destiny* 0 1 0,0 0 0 0
Phantom of Lake Darling 0 1 0,0 0 0 0

* Külföldi tulajdonú kutya

  

Felnőtt szuka átlag

(legalább 3 kiállításon részt vett kutyák pontszámának átlaga)

 

Sorrend Kutya neve Pontszám Kiállítások száma Átlag CAC CACIB HFGY
1 Helena Avaleur Du Sabre* 70 3 23,3 2 1 1
2 Chelsea Moravia Bento 69 3 23,0 3 0 1
3 Why Not of Riverside 128 6 21,3 3 1 2
4 Flora Avaleur Du Sabre 178 9 19,8 7 2 2
5 Gladys Avaleur Du Sabre 195 11 17,7 10 1 2
6 Grace Avaleur Du Sabre* 50 3 16,7 2 0 0
7 Double Dream v. Hollandheim 66 4 16,5 3 1 0
8 Orvosházi Hosszúkanyar Cox 78 5 15,6 4 1 0
9 Bloody Mary Funny Hunters of Woods 215 14 15,4 11 2 0
10 Phantom of Lake Dejavu 72 5 14,4 2 1 1
11 The Voice of Forest Kisses For Me 110 8 13,8 5 0 0
12 The Voice of Forest Keep It Up 66 5 13,2 3 0 0
13 House Party The Voice of Forest 38 3 12,7 1 0 0
14 Bassbarr Solo Artiste 62 5 12,4 0 0 0
15-16 Emma of Riverside 48 4 12,0 1 1 0
Vivien Turguesa Playa 36 3 12,0 2 0 0
17 Bassbarr Fatal Attraction 24 3 8,0 1 0 0
18 Efendi L.Franciska 16 4 4,0 1 0 0

* Külföldi tulajdonú kutya

 

Veterán kan

 

Sorrend Kutya neve Pontszám Kiállítások száma Átlag CAC HFGY
1 Ray of Riverside 48 3 16 3 0
2 Talajmenti Lokomotív Bohém 32 1 32 20 0
3 Efendi Orpheus 30 2 15 0 0

 

  

Magyar kennelek 2010

 

Kennel neve Kutyák száma Kiállítások száma Pontszám Átlag HPJ/CAC CACIB HFGY
Voice of Forest 10 44 546 12,41 18   2
My Destiny 6 40 497 12,43 18 1 1
Funny Hunters of Woods 6 30 417 13,90 15 2  
of Riverside 7 32 393 12,28 15 2 3
Rezihegyi Víg Dömper 3 14 185 13,21 9 1  
Talajmenti Lokomotív 4 11 124 11,27 3    
Phantom of Lake 3 8 104 13,00 4 1 1
Orvosházi Hosszúkanyar 2 8 78 9,75 4 1  
Efendi 4 10 42 4,20 2    
The Knight of The Sad Face 1 5 28 5,60      
Öreghegyi Vadász 1 2 24 12,00      
Horvári 1 1 14 14,00      
Kálnok Gyöngye 1 2 14 7,00 1    
Midsummer-Night's Juno's 1 1 12 12,00      
Under The Spell of 1 1 0 0,00      

 (A táblázatban csak saját tenyésztésű kutyák és magyar kiállítási eredmények szerepelnek.)

 

Magyar kennelek átlaga 2010

 

Kennel neve Kutyák száma Kiállítások száma Pontszám Átlag HPJ/CAC CACIB HFGY
Funny Hunters of Woods 6 30 417 13,90 15 2  
Rezihegyi Víg Dömper 3 14 185 13,21 9 1  
Phantom of Lake 3 8 104 13,00 4 1 1
My Destiny 6 40 497 12,43 18 1 1
Voice of Forest 10 44 546 12,41 18   2
of Riverside 7 32 393 12,28 15 2 3
Talajmenti Lokomotív 4 11 124 11,27 3    
Efendi 4 10 42 4,20 2    
(A legalább 3 kutyát felvonultató kennelek átlaga, kizárólag saját tenyésztésű kutyák magyar eredményeive.l)