2005. ÉVI BASSET HOUND STATISZTIKA
(A The Voice Of Forest basset hound kennel gyűjtése alapján, a
statisztika tájékoztató jellegű, a pontozás a MEOE Basset Hound Klub
ponttáblázata alapján történt!)
2005. évi CACIB Kiállítások
| IDŐPONT | HELYSZÍN | BÍRÓ | NEVEZETT | FELVEZETETT |
| 2005.02.05 | Budapest | Erdős László | 19 | 17 |
| 2005.02.06. | Budapest | Kardos Vilmos | 13 | 11 |
| 2005.04.09. | Szeged | Nagy István | 11 | 11 |
| 2005.04.30. | Budapest | Annika Ulltveit-Moe | 15 | 15 |
| 2005.05.14. | Szilvásvárad | Borsfai Csaba | 12 | 12 |
| 2005.05.15. | Szilvásvárad | Dorota Witkowska | 10 | 10 |
| 2005.06.18. | Pápa | Erdős László | 14 | 12 |
| 2005.06.19. | Pápa | Stefan Stefik | 13 | 12 |
| 2005.07.31. | Szombathely | Malgorzata Wieremiejczik | 21 | 18 |
| 2005.08.28. | Debrecen | Stefan Stefik | 15 | 15 |
| 2005.09.10. | Kecskemét | Greg Eva | 15 | 15 |
| 2005.09.11. | Kecskemét | Hans Müller | 9 | 9 |
| 2005.10.29. | Tata | Borsfai Csaba | 15 | 15 |
| 2005.10.30. | Tata | Siegfried Peter | 16 | 16 |
2005. évi CAC Kiállítások
| IDŐPONT | HELYSZÍN | BÍRÓ | NEVEZETT | FELVEZETETT |
| 2005.04.03. | Dombóvár | Borsfai Csaba | 7 | 7 |
| 2005.04.16. | Túrkeve | Dr. Simonffy Miklós | 4 | 4 |
| 2005.04.24. | Nyíregyháza | Kollonay László | 6 | 6 |
| 2005.05.21. | Kiskunfélegyháza | Kardos Vilmos | 5 | 5 |
| 2005.05.29. | Tiszafüred | Kollonay László | 13 | 9 |
| 2005.06.12. | Székesfehérvár | Borsfai Csaba | 7 | 7 |
| 2005.07.03. | Balassagyarmat | Kollonay László | 7 | 6 |
| 2005.07.10. | Mátészalka | Kollonay László | 3 | 3 |
| 2005.07.23. | Debrecen | Nagy István | 8 | 8 |
| 2005.08.07. | Esztergom | Borsfai Csaba | 9 | 8 |
| 2005.08.14. | Nagyvázsony | Borsfai Csaba | 14 | 13 |
| 2005.08.21. | Szentes | Nagy István | 7 | 6 |
| 2005.09.04. | Nagyatád | Kardos Vilmos | 6 | 6 |
| 2005.09.18. | Mosonmagyaróvár | Borsfai Csaba | 12 | 11 |
| 2005.10.09. | Békéscsaba | Sanja Momcilovic-Bognic | 12 | 9 |
2005. évi Egyéb Kiállítások
| IDŐPONT | MEGNEVEZÉS | BÍRÓ | NEVEZETT | FELVEZETETT |
| 2005.09.10. | Klubkiállítás | Jacques Medard-Ringuet | 37 | 36 |
| 2005.04.16. | CAC-DERBY | Kardos Vilmos | 20 | 19 |
| 2005.04.24. | Champion | Nagy István | 2 | 2 |
Magyar Kennelek 2005
| KENNEL NEVE | KUTYÁK SZÁMA | KIÁLLÍTÁSOK SZÁMA | PONTSZÁM | ÁTLAG | OSZTÁLY GYŐZTES | CACIB | FAJTA GYŐZTES |
| Csabahegy Szépe Wolf | 2 | 3 | 8 | 2,66 | - | - | - |
| Derekegyház Gyöngye | 2 | 4 | 13 | 3,25 | - | - | - |
| Efendi | 4 | 18 | 128 | 7,11 | 7 | - | 1 |
| Friendship | 1 | 2 | 12 | 6 | - | - | - |
| Hernád Szépe | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | - | - |
| Horvári Sátán | 2 | 12 | 118 | 9,83 | 3 | - | 1 |
| Magic Eyes | 3 | 12 | 130 | 10,83 | 7 | - | - |
| Of Riverside | 9 | 32 | 436 | 13,62 | 21 | - | 3 |
| Orvosházi Hosszúkanyar | 3 | 11 | 32 | 2,9 | - | - | - |
| Pálkerti | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 | - | 1 |
| Phantom Of Lake | 1 | 3 | 36 | 12 | 1 | - | - |
| Sheridan's | 2 | 3 | 24 | 8 | 1 | - | 1 |
| Spotted-Sphinx | 1 | 3 | 26 | 8,66 | 1 | - | - |
| Talajmenti Lokomotív | 7 | 46 | 649 | 14,1 | 25 | 1 | 4 |
| The Voice Of Forest | 7 | 52 | 672 | 12,92 | 24 | 4 | 4 |
A táblázatban csak saját tenyésztésű kutyák és magyarországi kiállítási eredmények szerepelnek!! (Bébi és kölyök osztályok kivételével)
Magyarországi Kiállítási Részvétel 2005
(Bébi és kölyök osztály kivételével)
| SORSZÁM | KUTYA NEVE | KIÁLLÍTÁSOK SZÁMA |
| 1 | Amore Mio Of Riverside | 9 |
| 2 | Aperitif Of Riverside | 4 |
| 3 | April Sunshine The Voice Of Forest | 10 |
| 4 | Artful Dodger The Voice Of Forest | 7 |
| 5 | Baby Dominik | 5 |
| 6 | Bahama Dominik | 7 |
| 7 | Bársonyfülű Erdőkerülő Bohó Bombázó | 2 |
| 8 | Bassbarr Dubonet* | 1 |
| 9 | Bassbarr Justice* | 1 |
| 10 | Ben Hur The Voice Of Forest | 3 |
| 11 | Big Ben Dominik | 8 |
| 12 | Black-Jack The Voice Of Forest | 9 |
| 13 | Black Velvet The Voice Of Forest | 4 |
| 14 | Bon-Bon Of Riverside | 6 |
| 15 | Borostyánmenti Aranyos | 1 |
| 16 | Bumble-Bee The Voice Of Forest | 9 |
| 17 | Búzalaki Janka | 2 |
| 18 | Chevrolet Turguesa Playa* | 2 |
| 19 | Csabahegy Szépe Wolf Elektra | 1 |
| 20 | Csabahegy Szépe Wolf Héra | 2 |
| 21 | Dandy Dos Sete Moinhos | 2 |
| 22 | Derekegyház Gyöngye Kata | 2 |
| 23 | Derekegyház Gyöngye K.O. | 2 |
| 24 | Efendi Frampton Franc | 1 |
| 25 | Efendi Funny Girl | 2 |
| 26 | Efendi Galagonya | 14 |
| 27 | Efendi Gesztenye | 1 |
| 28 | Elizabeth Turguesa Playa* | 2 |
| 29 | Emily Turguesa Playa* | 3 |
| 30 | Faima De Ianca | 2 |
| 31 | Faurar De Ianca* | 5 |
| 32 | Fiby Turguesa Playa* | 7 |
| 33 | Freya Turguesa Playa | 6 |
| 34 | Friendship Brown Zenit | 2 |
| 35 | Get Smart Dos Sete Moinhos | 2 |
| 36 | Graceful Dömötör | 1 |
| 37 | Happy Dog Carmen | 1 |
| 38 | Határmenti Boldog Vadász Amigo | 1 |
| 39 | Határmenti Boldog Vadász Anett | 2 |
| 40 | Határmenti Boldog Vadász Bella | 1 |
| 41 | Hernád Szépe Bingo | 1 |
| 42 | Horvári Sátán Bomba Baby | 3 |
| 43 | Horvári Sátán Domino | 9 |
| 44 | Idylla z Gangu Dlugich* | 2 |
| 45 | Ion-Ion De Ianca | 5 |
| 46 | Isaszegi-Borosdombi Alfonz | 1 |
| 47 | Leicester v. Hollandheim | 5 |
| 48 | Longbody's Dirty Harry | 5 |
| 49 | Lord Byron The Voice Of Forest | 10 |
| 50 | Magic Eyes Aida | 6 |
| 51 | Magic Eyes Aragon | 2 |
| 52 | Magic Eyes Arwell | 4 |
| 53 | Orvosházi Hosszúkanyar Apolló | 2 |
| 54 | Orvosházi Hosszúkanyar Ariana | 6 |
| 55 | Orvosházi Hosszúkanyar Brandon | 3 |
| 56 | Pálkerti Adonisz | 1 |
| 57 | Phantom Of Lake Adonis | 3 |
| 58 | Popcorn Of Riverside | 1 |
| 59 | Rafsaki Fanni | 2 |
| 60 | Ray Of Riverside | 3 |
| 61 | Rembrandt v. Grunsven | 4 |
| 62 | Sheridan's Edward | 2 |
| 63 | Sheridan's Emma | 1 |
| 64 | Spotted-Sphinx Abraka-Dabra | 3 |
| 65 | Swede Sun's Flora* | 5 |
| 66 | Swede Sun's Harold* | 2 |
| 67 | Talajmenti Lokomotív Aszú | 9 |
| 68 | Talajmenti Lokomotív Boci | 7 |
| 69 | Talajmenti Lokomotív Bohém | 12 |
| 70 | Talajmenti Lokomotív Céda | 6 |
| 71 | Talajmenti Lokomotív Cukor | 3 |
| 72 | Talajmenti Lokomotív Csipet | 1 |
| 73 | Talajmenti Lokomotív Csitri | 8 |
| 74 | Tam-Tam Of Riverside | 5 |
| 75 | Tequila Of Riverside | 2 |
| 76 | Tip-Top Of Riverside | 1 |
| 77 | Too Much Of Riverside | 1 |
| 78 | Zorro Dominik* | 2 |
Magyar tulajdonban 67
* Külföldi tulajdonban 11
Összesen:
78
Fiatal Kan 2005
| SOR- SZÁM | KUTYA NEVE | KIÁLLÍTÁSOK SZÁMA | PONTSZÁM | ÁTLAG | HPJ | HFGY |
| 1 | Efendi Galagonya | 11 | 134 | 12,18 | 7 | 1 |
| 2 | Lord Byron The Voice Of Forest | 9 | 98 | 10,88 | 4 | - |
| 3 | Black-Jack The Voice Of Forest | 9 | 94 | 10,44 | 3 | 1 |
| 4 | Horvári Sátán Domino | 8 | 78 | 9,75 | 3 | 1 |
| 5 | Ion-Ion De Ianca | 5 | 54 | 10,8 | 3 | - |
| 6 | Phantom Of Lake Adonis | 3 | 36 | 12 | 1 | - |
| 7 | Chevrolet Turguesa Playa* | 2 | 28 | 14 | 1 | - |
| 8 | Ben Hur The Voice Of Forest | 3 | 8 | 2,66 | - | - |
| 9 | Orvosházi Hosszúkanyar Apolló | 2 | 6 | 3 | - | - |
* külföldi tulajdonban levő kutya
Fiatal Kan Átlag 2005*
| SOR- SZÁM | KUTYA NEVE | KIÁLLÍTÁSOK SZÁMA | PONTSZÁM | ÁTLAG | HPJ | HFGY |
| 1 | Efendi Galagonya | 11 | 134 | 12,18 | 7 | 1 |
| 2 | Phantom Of Lake Adonis | 3 | 36 | 12 | 1 | - |
| 3 | Lord Byron The Voice Of Forest | 9 | 98 | 10,88 | 4 | - |
| 4 | Ion-Ion De Ianca | 5 | 54 | 10,8 | 3 | - |
| 5 | Black-Jack The Voice Of Forest | 9 | 94 | 10,44 | 3 | 1 |
| 6 | Horvári Sátán Domino | 8 | 78 | 9,75 | 3 | 1 |
| 7 | Ben Hur The Voice Of Forest | 3 | 8 | 2,66 | - | - |
* legalább 3 kiállításon részt vett kutyák átlaga
Fiatal Szuka 2005
| SOR- SZÁM | KUTYA NEVE | KIÁLLÍTÁSOK SZÁMA | PONTSZÁM | ÁTLAG | HPJ | HFGY |
| 1 | Bumble-Bee The Voice Of Forest | 8 | 108 | 13,5 | 5 | 1 |
| 2 | Amore Mio Of Riverside | 7 | 106 | 15,14 | 6 | 1 |
| 3 | Bon-Bon Of Riverside | 6 | 78 | 13 | 4 | - |
| 4 | Magic Eyes Aida | 3 | 44 | 14,66 | 3 | - |
| 5 | Talajmenti Lokomotiv Csitri | 3 | 42 | 14 | 2 | - |
| 6 | Black Velvet The Voice Of Forest | 4 | 30 | 7,5 | - | - |
| 7 | Talajmenti Lokomotiv Céda | 4 | 29 | 7,25 | 1 | - |
| 8 | Orvosházi Hosszúkanyar Ariana | 6 | 26 | 4,33 | - | - |
| 9 | Talajmenti Lokomotiv Cukor | 2 | 22 | 11 | 1 | - |
| 10 | Aperitif Of Riverside | 4 | 16 | 4 | 1 | - |
| 11 | Rafsaki Fanni | 2 | 14 | 7 | 1 | - |
| 12 | Derekegyház Gyöngye Kata | 2 | 13 | 6,5 | - | - |
| 13 | Bassbarr Dubonet* | 1 | 12 | 12 | - | - |
| 14 | Csabahegy Szépe Wolf Héra | 2 | 8 | 4 | - | - |
| 15 | Bársonyfülű Erdőkerülö Bohó Bombázó | 2 | 6 | 3 | - | - |
* külföldi tulajdonban levő kutya
Fiatal Szuka Átlag 2005*
| SOR- SZÁM | KUTYA NEVE | KIÁLLÍTÁSOK SZÁMA | PONTSZÁM | ÁTLAG | HPJ | HFGY |
| 1 | Amore Mio Of Riverside | 7 | 106 | 15,14 | 6 | 1 |
| 2 | Magic Eyes Aida | 3 | 44 | 14,66 | 3 | - |
| 3 | Talajmenti Lokomotiv Csitri | 3 | 42 | 14 | 2 | - |
| 4 | Bumble-Bee The Voice Of Forest | 8 | 108 | 13,5 | 5 | 1 |
| 5 | Bon-Bon Of Riverside | 6 | 78 | 13 | 4 | - |
| 6 | Black Velvet The Voice Of Forest | 4 | 30 | 7,5 | - | - |
| 7 | Talajmenti Lokomotiv Céda | 4 | 29 | 7,25 | 1 | - |
| 8 | Orvosházi Hosszúkanyar Ariana | 6 | 26 | 4,33 | - | - |
| 9 | Aperitif Of Riverside | 4 | 16 | 4 | 1 | - |
* legalább 3 kiállításon részt vett kutyák átlaga
Felnőtt Kan 2005
| SOR- SZÁM | KUTYA NEVE | KIÁLLÍTÁSOK SZÁMA | PONTSZÁM | ÁTLAG | OSZTÁLY GYŐZELEM | CACIB | HFGY |
| 1 | Talajmenti Lokomotív Bohém | 12 | 228 | 19 | 8 | - | 4 |
| 2 | Big Ben Dominik | 8 | 170 | 21,25 | 7 | 1 | 3 |
| 3 | Talajmenti Lokomotív Aszú | 9 | 136 | 15,11 | 6 | 1 | - |
| 4 | Leicester v. Hollandheim | 5 | 124 | 24,8 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Faurar De Ianca* | 5 | 112 | 22,4 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Artful Dodger The Voice Of Forest | 7 | 100 | 14,28 | 2 | 1 | - |
| 7 | Longbody's Dirty Harry | 5 | 88 | 17,6 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Swede Sun's Harold* | 2 | 60 | 30 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Rembrandt v. Grunsven | 3 | 50 | 16,66 | 2 | - | 1 |
| 10 | Dandy Dos Sete Moinhos | 2 | 48 | 24 | 2 | 2 | - |
| 11 | Ray Of Riverside | 3 | 38 | 12,66 | 1 | - | - |
| 12 | Spotted-Sphinx Abraka-Dabra | 3 | 26 | 8,66 | 1 | - | - |
| 13 | Pálkerti Adonisz | 1 | 24 | 24 | 1 | - | 1 |
| 14 | Hernád Szépe Bingo | 1 | 14 | 14 | 1 | - | - |
| 15 | Magic Eyes Aragon | 2 | 14 | 7 | 1 | - | - |
| 16 | Lord Byron The Voice Of Forest | 1 | 14 | 14 | - | - | - |
| 17 | Horvári Sátán Domino | 1 | 10 | 10 | - | - | - |
| 18 | Too Much Of Riverside | 1 | 8 | 8 | - | - | - |
* külföldi tulajdonban levő kutya
Felnőtt Kan Átlag 2005*
| SOR- SZÁM | KUTYA NEVE | KIÁLLÍTÁSOK SZÁMA | PONTSZÁM | ÁTLAG | OSZTÁLY GYŐZELEM | CACIB | HFGY |
| 1 | Leicester v. Hollandheim | 5 | 124 | 24,8 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Faurar De Ianca | 5 | 112 | 22,4 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Big Ben Dominik | 8 | 170 | 21,25 | 7 | 1 | 3 |
| 4 | Talajmenti Lokomotív Bohém | 12 | 228 | 19 | 8 | - | 4 |
| 5 | Longbody's Dirty Harry | 5 | 88 | 17,6 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Rembrandt v. Grunsven | 3 | 50 | 16,66 | 2 | - | 1 |
| 7 | Talajmenti Lokomotív Aszú | 9 | 136 | 15,11 | 6 | 1 | - |
| 8 | Artful Dodger The Voice Of Forest | 7 | 100 | 14,28 | 2 | 1 | - |
| 9 | Ray Of Riverside | 3 | 38 | 12,66 | 1 | - | - |
| 10 | Spotted-Sphinx Abraka-Dabra | 3 | 26 | 8,66 | 1 | - | - |
* legalább 3 kiállításon részt vett kutyák átlaga
Felnőtt Szuka 2005
| SOR- SZÁM | KUTYA NEVE | KIÁLLÍTÁSOK SZÁMA | PONTSZÁM | ÁTLAG | OSZTÁLY GYŐZELEM | CACIB | HFGY |
| 1 | April Sunshine The Voice Of Forest | 10 | 202 | 20,2 | 9 | 3 | 2 |
| 2 | Fiby Turguesa Playa* | 7 | 152 | 21,7 | 6 | 3 | 1 |
| 3 | Bahama Dominik | 7 | 136 | 19,42 | 6 | 1 | 1 |
| 4 | Talajmenti Lokomotív Boci | 7 | 116 | 16,57 | 5 | - | - |
| 5 | Tam-Tam Of Riverside | 5 | 106 | 21,2 | 5 | - | 2 |
| 6 | Swede Sun's Flora* | 5 | 82 | 16,4 | 2 | 1 | - |
| 7-8 | Baby Dominik | 5 | 76 | 15,2 | 2 | 1 | - |
| Freya Turguesa Playa | 6 | 76 | 12,66 | 5 | - | - | |
| 9 | Get Smart Dos Sete Moinhos | 2 | 60 | 30 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Emily Turguesa Playa* | 3 | 52 | 17,33 | 2 | - | - |
| 11 | Elizabeth Turguesa Playa* | 2 | 46 | 23 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Talajmenti Lokomotív Csitri | 5 | 44 | 8,8 | 1 | - | - |
| 13 | Magic Eyes Aida | 3 | 42 | 14 | 3 | - | - |
| 14 | Faima De Ianca | 2 | 38 | 19 | 2 | 1 | - |
| 15 | Talajmenti Lokomotív Céda | 2 | 32 | 16 | 1 | - | - |
| 16-17-18 | Horvári Sátán Bomba Baby | 3 | 30 | 10 | - | - | - |
| Magic Eyes Arwell | 4 | 30 | 7,5 | - | - | - | |
| Amore Mio Of Riverside | 2 | 30 | 15 | 1 | - | - | |
| 19 | Idylla z Gangu Dlugich* | 2 | 28 | 14 | 1 | - | - |
| 20-21 | Sheridan's Emma | 1 | 24 | 24 | 1 | - | 1 |
| Tequila Of Riverside | 2 | 24 | 12 | 1 | - | - | |
| 22 | Bumble-Bee The Voice Of Forest | 1 | 18 | 18 | 1 | - | - |
| 23 | Popcorn Of Riverside | 1 | 16 | 16 | 1 | - | - |
| 24 | Tip-Top Of Riverside | 1 | 14 | 14 | 1 | - | - |
| 25 | Friendship Brown Zenit | 2 | 12 | 6 | - | - | - |
| 26 | Csabahegy Szépe Wolf Héra | 2 | 8 | 4 | - | - | - |
* külföldi tulajdonban levő kutya
Felnőtt Szuka Átlag 2005*
| SOR- SZÁM | KUTYA NEVE | KIÁLLÍTÁSOK SZÁMA | PONTSZÁM | ÁTLAG | OSZTÁLY GYŐZELEM | CACIB | HFGY |
| 1 | Fiby Turguesa Playa | 7 | 152 | 21,7 | 6 | 3 | 1 |
| 2 | Tam-Tam Of Riverside | 5 | 106 | 21,2 | 5 | - | 2 |
| 3 | April Sunshine The Voice Of Forest | 10 | 202 | 20,2 | 9 | 3 | 2 |
| 4 | Bahama Dominik | 7 | 136 | 19,42 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | Emily Turguesa Playa | 3 | 52 | 17,33 | 2 | - | - |
| 6 | Talajmenti Lokomotív Boci | 7 | 116 | 16,57 | 5 | - | - |
| 7 | Swede Sun's Flora | 5 | 82 | 16,4 | 2 | 1 | - |
| 8 | Baby Dominik | 5 | 76 | 15,2 | 2 | 1 | - |
| 9 | Magic Eyes Aida | 3 | 42 | 14 | 3 | - | - |
| 10 | Freya Turguesa Playa | 6 | 76 | 12,66 | 5 | - | - |
| 11 | Horvári Sátán Bomba Baby | 3 | 30 | 10 | - | - | - |
| 12 | Talajmenti Lokomotív Csitri | 5 | 44 | 8,8 | 1 | - | - |
| 13 | Magic Eyes Arwell | 4 | 30 | 7,5 | - | - | - |
* legalább 3 kiállításon részt vett kutyák átlaga